Portada » Noticias » Tablas Salariales 2003 Oficinas y Despachos Granada

Tablas Salariales 2003 Oficinas y Despachos Granada

Actualización Tablas salariales 2003 -2004.Convenio de Oficinas y Despachos de Granada (extendido a Ciudad Real)
















































































CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS Actualización Tabla Salarial 2003 / 2004





CATEGORIA PROFESIONALEUROS AL MES 2003EUROS AL AÑO 2003EUROS AL MES 2004EUROS AL AÑO 2004





Grupo I Titulados



Titulado grado superior€ 1.014,53€ 15.853,17€ 1.045,98€ 16.344,62
Titulado grado medio€ 967,57€ 15.148,79€ 997,56€ 15.618,40





Grupo II Administrativos



Jefe superior€ 943,87€ 14.793,29€ 973,13€ 15.251,88
Jefe de primera€ 908,09€ 14.256,62€ 936,24€ 14.698,58
Jefe de segunda€ 873,41€ 13.736,40€ 900,49€ 14.162,23
Oficial de primera€ 814,31€ 12.849,82€ 839,55€ 13.248,16
Oficial de segunda€ 764,46€ 12.102,23€ 788,16€ 12.477,40
Auxiliares€ 689,27€ 10.974,34€ 710,64€ 11.314,54
Cobradores-Pagadores€ 689,27€ 10.974,34€ 710,64€ 11.314,54
Aspirantes de 16-17 años€ 464,20€ 7.598,29€ 478,59€ 7.833,84





Grupo III Técnico de oficina



Jefe de equipo de informática€ 908,09€ 14.256,62€ 936,24€ 14.698,58
Analista€ 908,09€ 14.256,62€ 936,24€ 14.698,58
Programador ordenador€ 908,09€ 14.256,62€ 936,24€ 14.698,58
Programador de máquinas auxiliares€ 908,09€ 14.256,62€ 936,24€ 14.698,58
Jefe de delineación€ 873,41€ 13.736,40€ 900,49€ 14.162,23
Delineante€ 779,30€ 12.324,73€ 803,46€ 12.706,80
Delineante proyectista€ 814,31€ 12.849,82€ 839,55€ 13.248,16
Administrador de Test€ 873,41€ 13.736,40€ 900,49€ 14.162,23
Coordinador de tratamientos€ 873,41€ 13.736,40€ 900,49€ 14.162,23
Jefe de explotación€ 873,41€ 13.736,40€ 900,49€ 14.162,23
Coordinador de estudios€ 814,31€ 12.849,82€ 839,55€ 13.248,16
Jefe de equipo de encuestas€ 814,31€ 12.849,82€ 839,55€ 13.248,16
Controlador€ 814,31€ 12.849,82€ 839,55€ 13.248,16
Operador de ordenador€ 814,31€ 12.849,82€ 839,55€ 13.248,16
Jefe de exploración€ 814,31€ 12.849,82€ 839,55€ 13.248,16





Grupo IV especialistas de oficina



Jefe de máquinas básicas€ 814,31€ 12.849,82€ 839,55€ 13.248,16
Operador de tabuladores€ 779,30€ 12.324,73€ 803,46€ 12.706,80
Jefe de entrevistadores€ 779,30€ 12.324,73€ 803,46€ 12.706,80
Encargado Depto. Reprografía€ 779,30€ 12.324,73€ 803,46€ 12.706,80
Operador de máquinas básicas€ 749,59€ 11.879,11€ 772,83€ 12.247,36
Dibujantes€ 749,59€ 11.879,11€ 772,83€ 12.247,36
Entrevistadores-encuestadores€ 749,59€ 11.879,11€ 772,83€ 12.247,36
Calcador€ 722,71€ 11.475,97€ 745,11€ 11.831,73
Perf. Verificador clasificador€ 722,71€ 11.475,97€ 745,11€ 11.831,73





Grupo V Subalternos



Conserje mayor€ 705,02€ 11.210,59€ 726,88€ 11.558,12
Conserje€ 689,27€ 10.974,34€ 710,64€ 11.314,54
Ordenanza€ 689,27€ 10.974,34€ 710,64€ 11.314,54
Vigilante€ 689,27€ 10.974,34€ 710,64€ 11.314,54
Limpiadora de apartamentos€ 689,27€ 10.974,34€ 710,64€ 11.314,54
Limpiadores€ 689,27€ 10.974,34€ 710,64€ 11.314,54





Grupo VI oficios varios



Encargado€ 779,30€ 12.324,73€ 803,46€ 12.706,80
Oficial de 1ª y conductores€ 765,34€ 12.115,35€ 789,07€ 12.490,93
Oficial de 2ª€ 731,33€ 11.605,26€ 754,00€ 11.965,02
Ayudantes y operadores€ 689,27€ 10.974,34€ 710,64€ 11.314,54
Peones y mozos€ 689,27€ 10.974,34€ 710,64€ 11.314,54











2003
2004
PLUS DE TRANSPORTE€ 52,94€ 635,28€ 54,58






2003
2004
AYUDA DE ESTUDIOS / AÑO€ 87,65
€ 90,37






2003
2004
JUBILACION 60€ 3.004,21
€ 3.097,34
JUBILACION 61€ 2.575,03
€ 2.654,86
JUBILACION 62€ 2.145,87
€ 2.212,39
JUBILACION 63€ 1.716,69
€ 1.769,91
JUBILACION 64€ 1.072,93
€ 1.106,19