Tablas salariales del Convenio de Oficinas y Despachos de Jaén, con la revisión del 2006 y del 2007. Incluyes tablas antigüedad
Oficinas y Despachos Jaén. Revisión Salarial
Tablas Salariales
Antigüedad
Tablas Salariales
| CONVENIO COLECTIVO PARA LA ACTIVIDAD DE OFICINAS Y DESPACHOS |
| | |
| REVISIÓN SALARIAL 2006 Y TABLA SALARIAL PARA EL AÑO 2007 |
| REVISION | TABLA |
| SALARIAL 2006 | SALARIAL 2007 |
| CATEGORÍAS PROFESIONALES | MENSUAL | MENSUAL |
| EUROS | EUROS |
| Titulados: | | |
| Titulado Superior | 1.167,78 | 1.194,64 |
| Titulado Medio.. | 1.113,22 | 1.138,82 |
| Aparejador o Arquitecto Técnico… | 1.113,22 | 1.138,82 |
| | |
| Técnicos titulados: | | |
| Delineante Proyectista… | 1.040,70 | 1.064,64 |
| Delineante.. | 980,58 | 1.003,13 |
| | |
| Administrativos: | | |
| Jefe Superior… | 1.101,05 | 1.126,37 |
| Jefe de Primera | 1.040,66 | 1.064,60 |
| Jefe de Segunda… | 980,58 | 1.003,13 |
| Oficial de Primera… | 920,40 | 941,57 |
| Oficial de Segunda… | 860,15 | 879,93 |
| Auxiliar Administrativo… | 735,84 | 752,76 |
| Cobrador-Pagador… | 709,58 | 725,90 |
| Aspirante de 16 a 17 años… | 533,73 | 546,01 |
| | |
| Especialistas de Oficina: | | |
| Dibujante proyectista… | 920,72 | 941,90 |
| Dibujante. | 860,15 | 879,93 |
| Calcador… | 749,45 | 766,69 |
| Operador de reproductora de planos… | 735,84 | 752,76 |
| | |
| Subalternos: | | |
| Conserje… | 735,84 | 752,76 |
| Ordenanza.. | 709,58 | 725,90 |
| Vigilante… | 709,58 | 725,90 |
| Botones de 16 a 17 años… | 533,73 | 546,01 |
| Limpiadora (mensual)… | 709,58 | 725,90 |
| Limpiadora (por horas sin incluir extras y vacac,)… | 4,38 | 4,48 |
| | |
| Oficios Varios: | | |
| Capataces o auxiliares de campo… | 980,58 | 1.003,13 |
| Encargado de almacén… | 860,15 | 879,93 |
| | |
| DIARIO | DIARIO |
| EUROS | EUROS |
| Oficial de Primera… | 29,06 | 29,73 |
| Oficial de Segunda… | 27,88 | 28,52 |
| Ayudante, peones y mozos… | 26,92 | 27,54 |
| | |
| | |
| REVISION | TABLA |
| OTROS CONCEPTOS SALARIALES: | SALARIAL 2006 | SALARIAL 2007 |
| EUROS | EUROS |
| Art. 11.- Vacaciones… | 93,78 | 95,94 |
| Art. 19.- Plus de distancia | 0,38 | 0,39 |
| Art. 20.- Plus de asistencia… | 1,79 | 1,83 |
| Art. 21.- Plus de transporte… | 2,46 | 2,52 |
| Art. 23.- Fiestas locales. | 101,83 | 104,17 |
| Art. 25.- Dietas: Dieta completa.. | 44,90 | 45,93 |
| Media dieta.. | 21,10 | 21,59 |
ANTIGUEDAD
| BASE DE CÁLCULO PARA EL COMPLEMENTO DE ANTIGÜEDAD | | |
| DURANTE TODA LA VIGENCIA DEL CONVENIO | | |
| | |
| CATEGORÍAS PROFESIONALES | MENSUAL | |
| | |
| Titulados: | | |
| Titulado Superior | 776,72 | |
| Titulado Medio.. | 740,43 | |
| Aparejador o Arquitecto Técnico… | 740,43 | |
| | |
| Técnicos titulados: | | |
| Delineante Proyectista… | 692,20 | |
| Delineante.. | 652,21 | |
| | |
| Administrativos: | | |
| Jefe Superior… | 732,34 | |
| Jefe de Primera | 692,17 | |
| Jefe de Segunda… | 652,21 | |
| Oficial de Primera… | 612,18 | |
| Oficial de Segunda… | 572,11 | |
| Auxiliar Administrativo… | 489,42 | |
| Cobrador-Pagador… | 471,96 | |
| Aspirante de 16 a 17 años… | 289,39 | |
| | |
| Especialistas de Oficina: | | |
| Dibujante proyectista… | 612,39 | |
| Dibujante. | 572,11 | |
| Calcador… | 498,47 | |
| Operador de reproductora de planos… | 489,42 | |
| | |
| Subalternos: | | |
| Conserje… | 489,42 | |
| Ordenanza.. | 471,96 | |
| Vigilante… | 471,96 | |
| Botones de 16 a 17 años… | 289,39 | |
| Limpiadora (mensual)… | 471,96 | |
| Limpiadora (por horas sin incluir extras y vacac.)… | 2,91 | |
| | |
| Oficios Varios: | | |
| Capataces o auxiliares de campo… | 652,21 | |
| Encargado de almacén… | 572,11 | |
| | |
| DIARIO | |
| Oficial de Primera… | 19,33 | |
| Oficial de Segunda… | 18,55 | |
| Ayudante, peones y mozos… | 17,91 | |