El IPC definitivo del año 2007 ha sido del 4,2%, por lo que opera la cláusula de revisión salarial firmada para este Convenio.
El
Instituto Nacional de estadística ha dado a conocer el
incremento definitivo del
IPC del 2007, que ha sido del 4,2%. El Convenio Colectivo de las
Cajas de Ahorros para los años 2007-2010, en el que CCOO ha
ostentado la representación mayoritaria, nos garantiza que
los incrementos salariales finales de cada año sean iguales a
los del IPC real.
Como
la subida salarial inicial para el año 2007 fue del 2%, nos
corresponde ahora el incremento de nuestro salario, con efectos
retroactivos desde el 1 de Enero de 2007, por la diferencia entre
dicha cifra y el 4,2%.
Una
vez aplicada esta revisión salarial, el salario se
incrementará – desde 1 de enero del 2008 – en un 2% que
es el IPC estimado por el gobierno para este año. Si el IPC
final de 2008 es superior al 2%, volverá a operar la cláusula
de revisión con carácter retroactivo desde el 1 de
Enero del 2008. La
escala salarial de convenio y el resto de conceptos, quedan como
sigue una vez aplicada la revisión del 2007 y el incremento
inicial para el 2008:
GRUPO 1 | ||
NIVEL | Sueldo (12 | Sueldo |
I | 29.291,02 | 2.440,92 |
II | 24.660,70 | 2.055,06 |
III | 21.886,04 | 1.823,84 |
IV | 20.695,14 | 1.724,60 |
V | 20.037,06 | 1.669,76 |
VI | 19.379,01 | 1.614,92 |
VII | 18.501,08 | 1.541,76 |
VIII | 17.880,58 | 1.490,05 |
IX | 16.945,37 | 1.412,11 |
X | 16.150,51 | 1.345,88 |
XI | 14.403,51 | 1.200,29 |
XII | 12.312,84 | 1.026,07 |
XIII | 9.850,26 | 820,86 |
GRUPO 2 | ||
NIVEL | Sueldo | Sueldo |
I | 15.582,45 | 1.298,54 |
II | 14.756,13 | 1.229,68 |
III | 13.921,61 | 1.160,13 |
IV | 12.197,46 | 1.016,46 |
V | 11.675,37 | 972,95 |
Personal | 6,56 | |
PLUS CUANTÍA | 270 | AYUDA | 750 |
MEDIA | 32,32 | DIETA | 64,65 |
AYUDA | 3000 | PLUS | 425,27 |
QUEBRANTO | 451 | QUEBRANTO | 510 |
AYUDA | 450 | ||
KILOMETRAJE | 0,29 | ||
PLUS | 391,22 | ||
QUEBRANTO | 578 |
PLUS
CONVENIO
Asimismo,
el Plus Convenio que se compone de una parte lineal, detallada en la
tabla anterior, y otra variable por nivel retributivo – que
es una mejora salarial acordada en este Convenio -, una vez aplicada la revisión del 2007 y el incremento
inicial para el 2008, queda en su parte variable y en la cuantía total como sigue:
GRUPO | Plus | Importe |
NIVELES | por | Variable |
I | 610,23 | 880,23 |
II | 513,76 | 783,76 |
III | 455,96 | 725,96 |
IV | 431,15 | 701,15 |
V | 417,44 | 687,44 |
VI | 403,73 | 673,73 |
VII | 385,44 | 655,44 |
VIII | 372,51 | 642,51 |
IX | 353,03 | 623,03 |
X | 336,47 | 606,47 |
XI | 300,07 | 570,07 |
XII | 256,52 | 526,52 |
XIII | 205,21 | 475,21 |
GRUPO | Plus | Importe |
NIVELES | por | Variable |
I | 324,63 | 594,63 |
II | 307,42 | 577,42 |
III | 290,03 | 560,03 |
IV | 254,11 | 524,11 |
V | 243,24 | 513,24 |
Personal (por | 243,24 | 513,24 |
