CONVENIO COLECTIVO PARA LA ACTIVIDAD DE OFICINAS Y DESPACHOS DE JAEN
REVISIÓN SALARIAL 2007
CATEGORÍAS PROFESIONALES
| MENSUAL |
Titulados: |
|
Titulado Superior | 1.220,33 |
Titulado Medio | 1.163,31 |
Aparejador o Arquitecto Técnico | 1.163,31 |
|
|
Técnicos titulados: |
|
Delineante Proyectista | 1.087,53 |
Delineante | 1.024,71 |
|
|
Administrativos: |
|
Jefe Superior | 1.150,60 |
Jefe de Primera | 1.087,49 |
Jefe de Segunda | 1.024,71 |
Oficial de Primera | 961,82 |
Oficial de Segunda | 898,86 |
Auxiliar Administrativo | 768,95 |
Cobrador-Pagador | 741,51 |
Aspirante de 16 a 17 años | 557,75 |
|
|
Especialistas de Oficina: |
|
Dibujante proyectista | 962,15 |
Dibujante | 898,86 |
Calcador | 783,18 |
Operador de reproductora de | 768,95 |
|
|
Subalternos: |
|
Conserje | 768,95 |
Ordenanza | 741,51 |
Vigilante | 741,51 |
Botones de 16 a 17 años | 557,75 |
Limpiadora (mensual) | 741,51 |
Limpiadora (por horas sin incluir extras y vacaciones) | 4,58 |
|
|
Oficios Varios: |
|
Capataces o auxiliares de campo | 1.024,71 |
Encargado de almacén | 898,86 |
|
|
| DIARIO € |
Oficial de Primera | 30,37 |
Oficial de Segunda | 29,13 |
Ayudante, peones y mozos | 28,13 |
|
|
|
|
OTROS CONCEPTOS SALARIALES | |
| € |
Art. 11 .- Vacaciones | 98,00 |
Art. 19.- Plus de distancia | 0,40 |
Art. 20.- Plus de asistencia | 1,87 |
Art. 21.- Plus de transporte | 2,57 |
Art. 23.- Fiestas locales | 106,41 |
Art. 25.- Dietas: Dieta completa | 46,92 |
Media dieta | 22,05 |
