Con la nómina del actual mes de marzo, el Banco va a abonar la Paga de Beneficios Sociales, actualizada con el IPC del año 2010 (3%), en virtud del Acuerdo que suscribimos CCOO y otros sindicatos en marzo de 1999, que consolidó los términos del inicial de 8 de abril de 1992 sobre transformación de los Beneficios Sociales.
Las cantidades a percibir son las que se detallan a continuación y están sujetas a retención de IRPF y cotización a la Seguridad Social.
| Activos antes del 1-1-93, con Economato | 1086.84 € |
| Activos antes del 1-1-93, sin Economato | 672.81 € |
| Ingresados entre enero 1993 y marzo 1993 | 207.00 € |
| Ingresados entre abril 1993 y marzo 1994 | 197.34 € |
| Ingresados entre abril 1994 y marzo 1995 | 189.22 € |
| Ingresados entre abril 1995 y marzo 1996 | 181.41 € |
| Ingresados entre abril 1996 y marzo 1997 | 175.78 € |
| Ingresados entre abril 1997 y marzo 1998 | 172.34 € |
| Ingresados entre abril 1998 y marzo 1999 | 169.96 € |
| Ingresados entre abril 1999 y marzo 2000 | 165.17 € |
| Ingresados entre abril 2000 y marzo 2001 | 158.82 € |
| Ingresados entre abril 2001 y marzo 2002 | 154.64 € |
| Ingresados entre abril 2002 y marzo 2003 | 148.69 € |
| Ingresados entre abril 2003 y marzo 2004 | 144.92 € |
| Ingresados entre abril 2004 y marzo 2005 | 140.43 € |
| Ingresados entre abril 2005 y marzo 2006 | 135.42 € |
| Ingresados entre abril 2006 y marzo 2007 | 131.86 € |
| Ingresados entre abril 2007 y marzo 2008 | 126.54 € |
| Ingresados entre abril 2008 y marzo 2009 | 124.80 € |
| Ingresados entre abril 2009 y marzo 2010 | 123.81 € |
| Ingresados entre abril 2010 y marzo 2011 | 120.20 € |
| Personal pasivo con economato | 240.40 € |
Marzo de 2011
