Tablas salariales 2006 Conenio Oficinas y Despachos de Granada (Extendido a Ciudad Real)
CONVENIO PROVINCIAL DE GRANADA DE OFICINAS Y DESPACHOS | ||
TABLA SALARIAL 2.006 | ||
CATEGORIA PROFESIONAL | EUROS AL MES 2006 | EUROS AL AÑO 2006 |
Grupo I Titulados | ||
Titulado grado superior | € 1.153,64 | € 18.055,22 |
Titulado grado medio | € 1.100,24 | € 17.254,17 |
Grupo II Administrativos | ||
Jefe superior | € 1.073,30 | € 16.850,12 |
Jefe de primera | € 1.032,61 | € 16.239,68 |
Jefe de segunda | € 993,18 | € 15.648,31 |
Contable | € 949,77 | € 14.997,21 |
Oficial de primera | € 925,97 | € 14.640,08 |
Oficial de segunda | € 869,29 | € 13.789,93 |
Auxiliares | € 783,79 | € 12.507,43 |
Cobradores-Pagadores | € 783,79 | € 12.507,43 |
Aspirantes de 16-17 años | € 527,85 | € 8.668,39 |
Grupo III Técnico de oficina | ||
Jefe de equipo de informática | € 1.032,61 | € 16.239,68 |
Analista | € 1.032,61 | € 16.239,68 |
Programador ordenador | € 1.032,61 | € 16.239,68 |
Programador de máquinas auxiliares | € 1.032,61 | € 16.239,68 |
Jefe de delineación | € 993,18 | € 15.648,31 |
Delineante | € 886,17 | € 14.043,08 |
Delineante proyectista | € 925,97 | € 14.640,08 |
Administrador de Test | € 993,18 | € 15.648,31 |
Coordinador de tratamientos | € 993,18 | € 15.648,31 |
Jefe de explotación | € 993,18 | € 15.648,31 |
Coordinador de estudios | € 925,97 | € 14.640,08 |
Jefe de equipo de encuestas | € 925,97 | € 14.640,08 |
Controlador | € 925,97 | € 14.640,08 |
Operador de ordenador | € 925,97 | € 14.640,08 |
Jefe de exploración | € 925,97 | € 14.640,08 |
Grupo IV especialistas de oficina | ||
Jefe de máquinas básicas | € 925,97 | € 14.640,08 |
Operador de tabuladores | € 886,17 | € 14.043,08 |
Jefe de entrevistadores | € 886,17 | € 14.043,08 |
Encargado Depto. Reprografía | € 886,17 | € 14.043,08 |
Operador de máquinas básicas | € 852,38 | € 13.536,31 |
Dibujantes | € 852,38 | € 13.536,31 |
Entrevistadores-encuestadores | € 852,38 | € 13.536,31 |
Calcador | € 821,81 | € 13.077,69 |
Perf. Verificador clasificador | € 821,81 | € 13.077,69 |
Grupo V Subalternos | ||
Conserje mayor | € 801,70 | € 12.776,07 |
Conserje | € 783,79 | € 12.507,43 |
Ordenanza | € 783,79 | € 12.507,43 |
Vigilante | € 783,79 | € 12.507,43 |
Limpiadora de apartamentos | € 783,79 | € 12.507,43 |
Limpiadores | € 783,79 | € 12.507,43 |
Grupo VI oficios varios | ||
Encargado | € 886,17 | € 14.043,08 |
Oficial de 1ª y conductores | € 870,29 | € 13.804,94 |
Oficial de 2ª | € 831,62 | € 13.224,83 |
Ayudantes y operadores | € 783,79 | € 12.507,43 |
Peones y mozos | € 783,79 | € 12.507,43 |
PLUS DE TRANSPORTE | € 62,55 | |
AYUDA DE ESTUDIOS / AÑO | € 104,24 | |
JUBILACION 60 | € 3.416,16 | |
JUBILACION 61 | € 2.928,13 | |
JUBILACION 62 | € 2.440,12 | |
JUBILACION 63 | € 1.952,10 | |
JUBILACION 64 | € 1.220,05 | |
CONVENIO DE OFICINAS Y DESPACHOS | ||
TABLA SALARIAL 2.005 | ||
CATEGORIA PROFESIONAL | EUROS AL MES 2005 | EUROS AL AÑO 2005 |
Grupo I Titulados | ||
Titulado grado superior | € 1.106,69 | € 17.320,35 |
Titulado grado medio | € 1.055,46 | € 16.551,90 |
Grupo II Administrativos | ||
Jefe superior | € 1.029,62 | € 16.164,30 |
Jefe de primera | € 990,58 | € 15.578,70 |
Jefe de segunda | € 952,76 | € 15.011,40 |
Contable | € 911,12 | € 14.386,80 |
Oficial de primera | € 888,28 | € 14.044,20 |
Oficial de segunda | € 833,91 | € 13.228,65 |
Auxiliares | € 751,89 | € 11.998,35 |
Cobradores-Pagadores | € 751,89 | € 11.998,35 |
Aspirantes de 16-17 años | € 506,37 | € 8.315,55 |
Grupo III Técnico de oficina | ||
Jefe de equipo de informática | € 990,58 | € 15.578,70 |
Analista | € 990,58 | € 15.578,70 |
Programador ordenador | € 990,58 | € 15.578,70 |
Programador de máquinas auxiliares | € 990,58 | € 15.578,70 |
Jefe de delineación | € 952,76 | € 15.011,40 |
Delineante | € 850,10 | € 13.471,50 |
Delineante proyectista | € 888,28 | € 14.044,20 |
Administrador de Test | € 952,76 | € 15.011,40 |
Coordinador de tratamientos | € 952,76 | € 15.011,40 |
Jefe de explotación | € 952,76 | € 15.011,40 |
Coordinador de estudios | € 888,28 | € 14.044,20 |
Jefe de equipo de encuestas | € 888,28 | € 14.044,20 |
Controlador | € 888,28 | € 14.044,20 |
Operador de ordenador | € 888,28 | € 14.044,20 |
Jefe de exploración | € 888,28 | € 14.044,20 |
Grupo IV especialistas de oficina | ||
Jefe de máquinas básicas | € 888,28 | € 14.044,20 |
Operador de tabuladores | € 850,10 | € 13.471,50 |
Jefe de entrevistadores | € 850,10 | € 13.471,50 |
Encargado Depto. Reprografía | € 850,10 | € 13.471,50 |
Operador de máquinas básicas | € 817,69 | € 12.985,35 |
Dibujantes | € 817,69 | € 12.985,35 |
Entrevistadores-encuestadores | € 817,69 | € 12.985,35 |
Calcador | € 788,36 | € 12.545,40 |
Perf. Verificador clasificador | € 788,36 | € 12.545,40 |
Grupo V Subalternos | ||
Conserje mayor | € 769,07 | € 12.256,05 |
Conserje | € 751,89 | € 11.998,35 |
Ordenanza | € 751,89 | € 11.998,35 |
Vigilante | € 751,89 | € 11.998,35 |
Limpiadora de apartamentos | € 751,89 | € 11.998,35 |
Limpiadores | € 751,89 | € 11.998,35 |
Grupo VI oficios varios | ||
Encargado | € 850,10 | € 13.471,50 |
Oficial de 1ª y conductores | € 834,87 | € 13.243,05 |
Oficial de 2ª | € 797,77 | € 12.686,55 |
Ayudantes y operadores | € 751,89 | € 11.998,35 |
Peones y mozos | € 751,89 | € 11.998,35 |
PLUS DE TRANSPORTE | € 60,00 | |
AYUDA DE ESTUDIOS / AÑO | € 100,00 | |
JUBILACION 60 | € 3.277,13 | |
JUBILACION 61 | € 2.808,96 | |
JUBILACION 62 | € 2.340,81 | |
JUBILACION 63 | € 1.872,65 | |
JUBILACION 64 | € 1.170,40 | |
