Con la nómina del actual mes de marzo, el Banco va a abonar la Paga de Beneficios Sociales, actualizada con el IPC del año 2002 (4%), en virtud del Acuerdo que se suscribió en marzo de 1999, que consolidó lostérminos del inicial de 8 de abril de 1992 sobre transformación de los Beneficios Sociales.
Las cantidades a percibir
son las que se detallan a continuación y están sujetas a retención
de IRPF y cotización a la Seguridad Social:
| Activos antes del 1-1-93, con Economato | 878,59 euros |
| Activos antes del 1-1-93, sin Economato | 543,89 euros |
| Ingresados entre enero 1993 y marzo 1993 | 167,34 euros |
| Ingresados entre abril 1993 y marzo 1994 | 159,53 euros |
| Ingresados entre abril 1994 y marzo 1995 | 152,96 euros |
| Ingresados entre abril 1995 y marzo 1996 | 146,65 euros |
| Ingresados entre abril 1996 y marzo 1997 | 142,10 euros |
| Ingresados entre abril 1997 y marzo 1998 | 139,32 euros |
| Ingresados entre abril 1998 y marzo 1999 | 137,39 euros |
| Ingresados entre abril 1999 y marzo 2000 | 133,53 euros |
| Ingresados entre abril 2000 y marzo 2001 | 128,49 euros |
| Ingresados entre abril 2001 y marzo 2002 | 125,00 euros |
| Ingresados entre abril 2002 y marzo 2003 | 120,20 euros |
| Personal Pasivo con Economato | 240,40 euros |
Marzo de 2003
