Con la nómina del actual mes de marzo, el Banco va a abonar la Paga de Beneficios Sociales, actualizada con el IPC del año 2003 (2,60%), en virtud del Acuerdo que se suscribió en marzo de 1999, que consolidó lostérminos del inicial de 8 de abril de 1992 sobre transformación de los Beneficios Sociales.
Las cantidades a percibir son las que se detallan a continuación y están sujetas a retención de IRPF y cotización a la Seguridad Social:
| Activos antes del 1-1-93, con Economato | 901,43 euros |
| Activos antes del 1-1-93, sin Economato | 558,03 euros |
| Ingresados entre enero 1993 y marzo 1993 | 171,69 euros |
| Ingresados entre abril 1993 y marzo 1994 | 163,68 euros |
| Ingresados entre abril 1994 y marzo 1995 | 156,94 euros |
| Ingresados entre abril 1995 y marzo 1996 | 150,46 euros |
| Ingresados entre abril 1996 y marzo 1997 | 145,79 euros |
| Ingresados entre abril 1997 y marzo 1998 | 142,94 euros |
| Ingresados entre abril 1998 y marzo 1999 | 140,96 euros |
| Ingresados entre abril 1999 y marzo 2000 | 137,00 euros |
| Ingresados entre abril 2000 y marzo 2001 | 131,83 euros |
| Ingresados entre abril 2001 y marzo 2002 | 128,25 euros |
| Ingresados entre abril 2002 y marzo 2003 | 123,33 euros |
| Ingresados entre abril 2003 y marzo 2004 | 120,20 euros |
| Personal Pasivo con Economato | 240,40 euros |
Marzo de 2004
