Con la nómina del actual mes de marzo, el Banco va a abonar la Paga de Beneficios Sociales, actualizada con el IPC del año 2006 (2.7%), en virtud del Acuerdo que suscribimos CCOO y otros sindicatos en marzo de 1999, que consolidó los términos del inicial de 8 de abril de 1992 sobre transformación de los Beneficios Sociales.
Las cantidades a percibir son las que se detallan a continuación y están
sujetas a retención de IRPF y cotización a la Seguridad Social.
| Activos antes del 1-1-93 con Economato | 990.75 euros |
| Activos antes del 1-1-93 sin Economato | 613.32 euros |
| Ingresados entre enero 1993 y marzo 1993 | 188.70 euros |
| Ingresados entre abril 1993 y marzo 1994 | 179.89 euros |
| Ingresados entre abril 1994 y marzo 1995 | 172.49 euros |
| Ingresados entre abril 1995 y marzo 1996 | 165.37 euros |
| Ingresados entre abril 1996 y marzo 1997 | 160.24 euros |
| Ingresados entre abril 1997 y marzo 1998 | 157.10 euros |
| Ingresados entre abril 1998 y marzo 1999 | 154.93 euros |
| Ingresados entre abril 1999 y marzo 2000 | 150.57 euros |
| Ingresados entre abril 2000 y marzo 2001 | 144.77 euros |
| Ingresados entre abril 2001 y marzo 2002 | 140.97 euros |
| Ingresados entre abril 2002 y marzo 2003 | 135.55 euros |
| Ingresados entre abril 2003 y marzo 2004 | 132.11 euros |
| Ingresados entre abril 2004 y marzo 2005 | 128.01 euros |
| Ingresados entre abril 2005 y marzo 2006 | 123.45 euros |
| Ingresados entre abril 2006 y marzo 2007 | 120.20 euros |
| Personal pasivo con Economato | 240.41 euros |
Marzo de 2007
