Con la nómina del actual mes de marzo, el Banco va a abonar la Paga de Beneficios Sociales, actualizada con el IPC del año 2007 (4.2%), en virtud del Acuerdo que suscribimos CCOO y otros sindicatos en marzo de 1999, que consolidó los términos del inicial de 8 de abril de 1992 sobre transformación de los Beneficios Sociales.
Las cantidades a percibir son las que se detallan a continuación y están sujetas a retención de IRPF y cotización a
Activos antes del 1-1-93, con Economato | 1032.36 euros |
Activos antes del 1-1-93, sin Economato | 639.08 euros |
Ingresados entre enero 1993 y marzo 1993 | 196.63 euros |
Ingresados entre abril 1993 y marzo 1994 | 187.45 euros |
Ingresados entre abril 1994 y marzo 1995 | 179.73 euros |
Ingresados entre abril 1995 y marzo 1996 | 172.32 euros |
Ingresados entre abril 1996 y marzo 1997 | 166.97 euros |
Ingresados entre abril 1997 y marzo 1998 | 163.70 euros |
Ingresados entre abril 1998 y marzo 1999 | 161.44 euros |
Ingresados entre abril 1999 y marzo 2000 | 156.90 euros |
Ingresados entre abril 2000 y marzo 2001 | 150.98 euros |
Ingresados entre abril 2001 y marzo 2002 | 146.88 euros |
Ingresados entre abril 2002 y marzo 2003 | 141.24 euros |
Ingresados entre abril 2003 y marzo 2004 | 137.66 euros |
Ingresados entre abril 2004 y marzo 2005 | 133.39 euros |
Ingresados entre abril 2005 y marzo 2006 | 128.63 euros |
Ingresados entre abril 2006 y marzo 2007 | 125.25 euros |
Ingresados entre abril 2007 y marzo 2008 | 120.20 euros |
Personal Pasivo con Economato | 240.40 euros |
Marzo de 2008
