Con la nómina del actual mes de marzo, el Banco va a abonar la Paga de Beneficios Sociales, actualizada con el IPC del año 2009 (0.8%), en virtud del Acuerdo que suscribimos CCOO y otros sindicatos en marzo de 1999, que consolidó los términos del inicial de 8 de abril de 1992 sobre transformación de los Beneficios Sociales.
Las
cantidades a percibir son las que se detallan a continuación y están sujetas a
retención de IRPF y cotización a la Seguridad Social.
Activos antes del 1-1-93, con Economato | 1055,17 euros |
Activos antes del 1-1-93, sin | 653,21 euros |
Ingresados entre enero 1993 y marzo | 200,98 euros |
Ingresados entre abril 1993 y marzo | 191,59 euros |
Ingresados entre abril 1994 y marzo | 183,71 euros |
Ingresados entre abril 1995 y marzo | 176,12 euros |
Ingresados entre abril 1996 y marzo | 170,66 euros |
Ingresados entre abril 1997 y marzo | 167,32 euros |
Ingresados entre abril 1998 y marzo | 165,01 euros |
Ingresados entre abril 1999 y marzo | 160,36 euros |
Ingresados entre abril 2000 y marzo | 154,19 euros |
Ingresados entre abril 2001 y marzo | 150,14 euros |
Ingresados entre abril 2002 y marzo | 144,37 euros |
Ingresados entre abril 2003 y marzo | 140,71 euros |
Ingresados entre abril 2004 y marzo | 136,34 euros |
Ingresados entre abril 2005 y marzo | 131,47 euros |
Ingresados entre abril 2006 y marzo | 128,02 euros |
Ingresados entre abril 2007 y marzo | 122,86 euros |
Ingresados entre abril 2008 y marzo | 121,16 euros |
Ingresados entre abril 2009 y marzo | 120,20 euros |
Personal pasivo con economato | 240,40 euros |
Marzo de 2010
