Con la nómina del mes de marzo, el Banco va a abonar la Paga de Beneficios Sociales, actualizada con el IPC del año 2011 (2.4%), en virtud del Acuerdo que suscribimos CCOO y otros sindicatos en marzo de 1999, que consolidó los términos del inicial de 8 de abril de 1992 sobre transformación de los Beneficios Sociales.
Las cantidades a percibir son las que se detallan a continuación y están sujetas a retención de IRPF y cotización a la Seguridad Social.
Activos antes del 1-1-93, con | 1112,92 euros |
Activos antes del 1-1-93, sin | 688,96 euros |
Ingresados entre enero 1993 y marzo | 211,97 euros |
Ingresados entre abril 1993 y marzo | 202,08 euros |
Ingresados entre abril 1994 y marzo | 193,76 euros |
Ingresados entre abril 1995 y marzo | 185,76 euros |
Ingresados entre abril 1996 y marzo | 180,00 euros |
Ingresados entre abril 1997 y marzo | 176,48 euros |
Ingresados entre abril 1998 y marzo | 174,04 euros |
Ingresados entre abril 1999 y marzo | 169,13 euros |
Ingresados entre abril 2000 y marzo | 162,63 euros |
Ingresados entre abril 2001 y marzo | 158,35 euros |
Ingresados entre abril 2002 y marzo | 152,26 euros |
Ingresados entre abril 2003 y marzo | 148,40 euros |
Ingresados entre abril 2004 y marzo | 143,80 euros |
Ingresados entre abril 2005 y marzo | 138,67 euros |
Ingresados entre abril 2006 y marzo | 135,02 euros |
Ingresados entre abril 2007 y marzo | 129,58 euros |
Ingresados entre abril 2008 y marzo | 127,79 euros |
Ingresados entre abril 2009 y marzo | 126,78 euros |
Ingresados entre abril 2010 y marzo | 123,08 euros |
Ingresados entre abril 2011 y marzo | 120,20 euros |
Personal pasivo con economato | 240,40 euros |
