Referencias año 2011
Referencias
Concepto | Mensual | Anual | ||||||||||||
Cuota Sindical | 10,85 | 130,20 | ||||||||||||
IPREM (indicador público rentas efectos múltiples | 532,51 | 6.390,13 | ||||||||||||
Salario Mínimo | 641,50 | 8.981,00 | ||||||||||||
Bases de Cotización |
| |||||||||||||
Base cotización máxima | 3.230,10 | 38.761,20 | ||||||||||||
Pensión máxima | 2.466,20 | 34.526,80 | ||||||||||||
Pensión viudedad mínima | 593,70 | 8.311,80 |
Prestación por desempleo
Período mínimo de 360 días cotizados en los 6 años anteriores para 120 días de prestación. Con 6 años cotizados se accede al máximo de 2 años de prestación.
Primeros 180 días: 70% base reguladora (promedio últimos 180 días).
Resto de días: 60% base reguladora (promedio últimos 180 días).
Prestación máxima
Concepto | Mensual | Anual | Notas |
Sin familia a cargo (175% IPREM + 1/6) | 1.087,21 euros/mes | 13.046,52 anuales | – 4,7% base cotización |
Con 1 hijo (200% IPREM + 1/6) | 1.242,53 euros/mes | 14.910,36 anuales | – 4,7% base cotización |
Con 2 ó más hijos (225% IPREM + 1/6) | 1.397,84 euros/mes | 16.774,08 anuales | – 4,7% base cotización |
