L’IPC definitiu de l’any 2007 ha sigut del 4,2%. Els salaris han d’actualitzar-se un 2,2%, amb efectes retroactius des de l’1 de Gener del 2007, i després incrementar-se un altre 2% a partir de l’1 de Gener del 2008
L’Institut Nacional d’estadística ha donat a conéixer l’increment definitiu de l’IPC del 2007, que ha sigut del 4,2%. El Conveni Col·lectiu de les Caixes d’Estalvis per als anys 2007-2010, en el que CCOO ha ostentat la representació majoritària, ens garantix que els increments salarials finals de cada any siguen iguals als de l’IPC real.
Com la pujada salarial per a l’any 2007 va ser del 2%, ens correspon ara l’increment del nostre salari, amb efectes retroactius des de l’1 de Gener del 2007, per la diferència entre dita xifra i el 4,2%.
Una vegada aplicada esta revisió salarial, el salari s’incrementarà – des de l’1 de gener del 2008 – en un 2% que és l’IPC estimat pel govern per a enguany. Si l’IPC final de 2008 és superior al 2%, tornarà a operar la clàusula de revisió amb caràcter retroactiu des de l’1 de Gener del
GRUP 1 | ||
NIVELL | Sou Base (12 mensualitats) | Sou Base mensual |
I | 29.291,02 | 2.440,92 |
II | 24.660,70 | 2.055,06 |
III | 21.886,04 | 1.823,84 |
IV | 20.695,14 | 1.724,60 |
V | 20.037,06 | 1.669,76 |
VI | 19.379,01 | 1.614,92 |
VII | 18.501,08 | 1.541,76 |
VIII | 17.880,58 | 1.490,05 |
IX | 16.945,37 | 1.412,11 |
X | 16.150,51 | 1.345,88 |
XI | 14.403,51 | 1.200,29 |
XII | 12.312,84 | 1.026,07 |
XIII | 9.850,26 | 820,86 |
GRUP 2 | |
Sou Base (12 mensualitats) | Sou Base mensual |
15.582,45 | 1.298,54 |
14.756,13 | 1.229,68 |
13.921,61 | 1.160,13 |
12.197,46 | 1.016,46 |
11.675,37 | 972,95 |
Personal neteja (valor hora) | 6,56 |
PLUS CONVENI QUANTIA LINEAL | 270 |
MITJA DIETA | 32,32 |
AJUDA FILLS MINUSVÀLIDS | 3000 |
CREBANT (TIPUS 1) | 451 |
AJUDA GUARDERIA | 750 |
DIETA COMPLETA | 64,65 |
PLUS XÒFERS | 425,27 |
CREBANT (TIPUS 2) | 510 |
AJUDA FORMACIÓ FILLS | 450 |
QUILOMETRATGE | 0,29 |
PLUS FINESTRETA GRUP II | 391,22 |
CREBANT (TIPUS 3) | 578 |
PLUS CONVENI
Així mateix, el Plus Conveni, que es compon d’una part lineal, detallada en la taula anterior, i una altra variable per nivell retributiu – que és una millora salarial acordada en este Conveni -, una vegada aplicada la revisió del 2007 i l’increment inicial per al 2008, queda en la seua part variable i en la quantia total com seguix:
GRUP 1 Plus Conveni variable Import total
NIVELLS per nivell retributiu <
